▼:위치(km) 기준
이름[눌러서 이동▷] |
구분 | ▼ | 위치 |
---|---|---|---|
고속시외 | 10.4 | 해맞이공원 10.4▷0(+7.0) 강구터미널 | |
인증부스 | 0.0 | 해맞이공원 | |
인증부스 | 0.0 | 고래불해변 | |
인증부스 | 0.0 | 월송정 | |
인증부스 | 0.0 | 망양휴게소 | |
고속시외 | 0.1 | 울진은어다리 0.1▷15.4(+1.6) 망양휴게소 | |
인증부스 | 0.0 | 울진은어다리 | |
구간안내 | 공통 | ||
고속시외 | 공통 | ||
고속시외 | 공통 | ||
고속시외 | 공통 | ||
고속시외 | 공통 | ||
구간안내 | 공통 | ||
구간안내 | 공통 | ||
구간안내 | 공통 | ||
고속시외 | 공통 | ||
구간안내 | 공통 | ||
인증부스 | 0.0 | 임원 | |
고속시외 | 31.9 | 한재공원 31.9▷1.5 임원 | |
캠핑장소 | 22.0 | 한재공원 22.0▷11.4(+0.4) 임원 | |
구간안내 | 한재공원 ▷ 임원 | ||
인증부스 | 0.0 | 한재공원 | |
고속시외 | 7.8 | 추암촛대바위 7.8▷2.8(+1.5) 한재공원 | |
구간안내 | 추암촛대바위 ▷ 한재공원 | ||
인증부스 | 0.0 | 추암촛대바위 | |
인증부스 | 0.0 | 함덕서우봉해변 | |
찜질방 | 9.8 | 망상해변 9.8▷9.4(+0.4) 추암촛대바위 | |
찜질방 | 7.6 | 망상해변 7.6▷11.6(+0.7) 추암촛대바위 | |
한식 아침식사 |
5.2 | 망상해변 5.2▷14 추암촛대바위 | |
구간안내 | 망상해변 ▷ 추암촛대바위 | ||
인증부스 | 0.0 | 김녕성세기해변 | |
캠핑장 캠핑장소 |
0.0 | 망상해변 주변 | |
인증부스 | 0.0 | 망상해변 | |
열차 | 14.8 | 정동진 14.8▷0.7 망상해변 | |
한식 횟집 아침식사 |
5.6 | 정동진 5.6▷9.9 망상해변 | |
경치좋음 | 3.6 | 정동진 3.6▷11.9 망상해변 | |
한식 | 3.4 | 정동진 3.4▷12.1 망상해변 | |
고속시외 | 0.0 | 정동진 주변 | |
고속시외 | 0.0 | 정동진 주변 | |
구간안내 | 정동진 ▷ 망상해변 | ||
인증부스 | 0.0 | 성산일출봉 | |
인증부스 | 0.0 | 정동진 | |
열차 | 23.8 | 경포해변 23.8▷0.6 정동진 | |
한식 아침식사 |
6.5 | 경포해변 6.5▷17.9 정동진 | |
찜질방 | 2.0 | 경포해변 2.0▷22.4 정동진 | |
고속시외 | 0.9 | 경포해변 0.9▷23.5 정동진 | |
고속시외 | 0.9 | 경포해변 0.9▷23.5 정동진 | |
구간안내 | 경포해변 ▷ 정동진 | ||
인증부스 | 0.0 | 표선해비치해변 | |
인증부스 | 0.0 | 경포해변 | |
캠핑장 캠핑장소 |
13.7 | 지경공원 13.7▷3.6 경포해변 | |
찜질방 | 6.3 | 지경공원 6.3▷11(+0.9) 경포해변 | |
고속시외 | 5.3 | 지경공원 5.3▷12(+0.6) 경포해변 | |
한식 | 4.8 | 지경공원 4.8▷12.5 경포해변 | |
시장 | 4.8 | 지경공원 4.8▷12.5 경포해변 | |
구간안내 | 지경공원 ▷ 경포해변 | ||
인증부스 | 0.0 | 쇠소깍 | |
인증부스 | 0.0 | 지경공원 | |
캠핑장 캠핑장소 |
14.0 | 동호해변 14▷8.7 지경공원 | |
캠핑장소 | 9.0 | 동호해변 9▷13.7 지경공원 | |
구간안내 | 동호해변 ▷ 지경공원 | ||
인증부스 | 0.0 | 법환바당 | |
인증부스 | 0.0 | 동호해변 | |
고속시외 | 15.8 | 영금정 15.8▷6(+3.4) 동호해변 | |
고속시외 | 13.4 | 영금정 13.4▷8.4(+0.2) 동호해변 | |
한식 횟집 |
4.0 | 영금정 4.0▷17.8 동호해변 | |
캠핑장소 | 4.0 | 영금정 4.0▷17.8 동호해변 | |
캠핑장 | 3.9 | 영금정 3.9▷17.9 동호해변 | |
고속시외 | 3.7 | 영금정 3.7▷18.1(+0.3) 동호해변 | |
찜질방 | 2.7 | 영금정 2.7▷19.1(+0.6) 동호해변 | |
찜질방 | 1.0 | 영금정 1.0▷20.8(+0.8) 동호해변 | |
고속시외 | 0.9 | 영금정 0.9▷20.9(+0.4) 동호해변 | |
구간안내 | 영금정 ▷ 동호해변 | ||
인증부스 | 0.0 | 송악산 | |
인증부스 | 0.0 | 영금정 | |
길안내 우회도로 |
2.1 | 봉포해변 2.1▷2.2 영금정 | |
길안내 우회도로 |
0.7 | 봉포해변 0.7▷3.6 영금정 | |
인증부스 | 0.0 | 해거름마을공원 | |
구간안내 | 봉포해변 ▷ 영금정 | ||
인증부스 | 0.0 | 봉포해변 | |
레스토랑 아침식사 |
26.8 | 북천철교 26.8▷0.4 봉포해변 | |
한식 아침식사 |
25.6 | 북천철교 25.6▷1.6 봉포해변 | |
길안내 우회도로 |
24.5 | 북천철교 24.5▷2.7 봉포해변 | |
우회도로 사적명승 |
23.4 | 북천철교 23.4▷3.8 봉포해변 | |
캠핑장 캠핑장소 |
12.8 | 북천철교 12.8▷14.4 봉포해변 | |
캠핑장 | 10.4 | 북천철교 10.4▷16.8(+0.6) 봉포해변 | |
길안내 | 9.3 | 북천철교 9.3▷17.9 봉포해변 | |
고속시외 | 3.5 | 북천철교 3.5▷23.7(+0.8) 봉포해변 | |
인증부스 | 0.0 | 다락쉼터 | |
구간안내 | 북천철교 ▷ 봉포해변 | ||
인증부스 | 0.0 | 북천철교 | |
고속시외 | 13.0 | 통일전망대 13.0▷5.8 북천철교 | |
고속시외 | 3.0 | 통일전망대 3.0▷15.8 북천철교 | |
위험한곳 | 1.8 | 통일전망대 1.8▷17 북천철교 | |
구간안내 | 통일전망대 ▷ 북천철교 | ||
인증부스 | 0.0 | 통일전망대 | |
구간안내 | 공통 | ||
인증부스 | 0.0 | 용두암 | |
고속시외 | 공통 | ||
인증센터 | 0.0 | 용두암 주변 | |
구간안내 | 공통 | ||
구간안내 | 공통 | ||
구간안내 | 공통 | ||
고속시외 | 공통 | ||
고속시외 | 공통 | ||
고속시외 | 공통 | ||
항공 | 공통 | ||
선박 | 공통 | ||
구간안내 | 공통 | ||
구간안내 | 공통 | ||
구간안내 | 공통 |